ZOPANGIRA ZONSE
Compact High Speed Centrifuge yokhala ndi Digital Display
| Mapulogalamu: | Zipatala, Zipatala Zowona Zanyama, Ma lab Chakudya, Mayunivesite & makoleji, Ma labu azachipatala, Malo opangira ma cell, masiteshoni akhanda |
| Kuthamanga | Kutumiza: |
| Max.RCF | 28174xg |
| Max.Capacity | 6 * 100ml yozungulira yokhazikika, 4 * 750ml yozungulira yozungulira |
| Zogwirizana ndi Rotor | Zozungulira zokhazikika; Chotsani zidebe za rotor; Microplate rotor |
| Sonyezani | LCD |
| Number Model | Chithunzi cha VL-200B |
| chitsimikizo | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| chitsimikizo | 1 chaka chitsimikizo kwa makina onse, zaka 3 chitsimikizo kwa kompresa ndi zaka 5 chitsimikizo galimoto. Zida zosinthira zaulere ndikutumiza mkati mwa chitsimikizo. |
- Kufotokozera
- Video
- luso zofunika
- Rotors ndi Chalk
- Mpikisano Wopikisana
Centrifuge yokhala ndi zolinga zonse ili ndi liwiro lalikulu imagwira ntchito mosiyanasiyana ndipo imakwanira labu iliyonse chifukwa cha kapangidwe kake kophatikizana. Ndi ma rotor ndi zowonjezera zambiri komanso mtengo wapamwamba wa RCF mpaka 28174xg, ndiyoyenera kugwiritsa ntchito zosiyanasiyana. Kuthekera kwa chubu kumayambira 0.2 ml mpaka 100 ml mu ma rotor okhazikika ndi 1.5ml mpaka 750 ml mu zozungulira zozungulira. Microtiter, mbale bwino ndi vacuum zosonkhanitsira magazi chubu angathenso centrifuged.
Design
● Nyumba zachitsulo, chivindikiro chachitsulo, ndi chipinda cha centrifuge chachitsulo chosapanga dzimbiri ndi zotsukira ndi zosagwira ntchito zamadzimadzi.
● Zenera loyang'ana pa chivindikiro kuti liwone liwiro komanso muyeso wa phokoso.
● Kuwongolera kwa Microprocessor ndi kutembenuka pafupipafupi kwa AC motor drive
● LCD ikuwonetsa magawo a liwiro, nthawi, RCF, romors, pulogalamu (Memory), Kupititsa patsogolo & Zidziwitso Zolakwika ndi Zidziwitso Zolakwika.
● mphete zosindikizira zosanjikiza ziwiri zomangira chivundikiro cha centrifuge ndi chida chotsekera bwino.

Yosavuta kugwiritsa ntchito
● Miyezo ya 3 yochepetsetsa ya anti vibration. Zotheka komanso zosungika, zimasunga mpaka mapulogalamu 30 ndipo zimapereka mwayi wogwiritsa ntchito mwachindunji ndikusunga makiyi amodzi. Zosungirako zosungidwa: kuphatikiza kumakhalabe kukumbukira ngakhale centrifugation itazimitsidwa.
● Amapereka 10 mathamangitsidwe mitengo ndi 10 braking ramp, kuti bwino kupewa sedimentation yachiwiri, ndi bwino centrifugation zotsatira.
● Kutseka chivundikiro chodziwikiratu ndi kugwira panthawi yoyendetsa rotor
● Ma rotor osinthika mosavuta
● Kuthetsa mavuto modzidzimutsa ndi chizindikiro cha zolakwika ndi alamu pawindo.
● “Mute” patent technology. Mulingo waphokoso wochepera 58 decibel pa liwiro lapamwamba kwambiri lozungulira.
● Kuthamanga kwa 21000rpm kumadalira mtundu wa rotor

Safety
● Wopangidwa molingana ndi malamulo achitetezo apadziko lonse lapansi (monga IEC 61010)
● Chitetezo Chotsekereza chivundikiro chamagetsi, chitseko sichingatseguke pamene rotor ikugwira ntchito ndipo makina sangagwire ntchito pamene chivindikiro chitsegukira ndipo code yolakwika ikuwonekera.
● Kutulutsa chivundikiro chadzidzidzi mphamvu ikatha.
● Hinge ya gasi yoteteza kudontha kwa chivindikiro.
● Chitetezo chimapangidwira kuthamanga kwambiri, kutentha kwambiri (motor, chipinda), kusalinganika ndi zina kuti zitsimikizire chitetezo cha makina a munthu.

| liwiro (rpm) | 0-20000rpm chosinthika | Kuthamanga kwachangu | ± 10 rpm |
| Kuchuluka Kwambiri(ml) | 4 * 750ml | Mtundu wa RCF (xg) | 0-28174xg chosinthika |
| Sonyezani | LCD | Mtundu wa nthawi | 0-99minutes chosinthika |
| Phokoso (dBA) | <58dB(A) | Kuthamanga / kutsika mitengo | 1-- 10 |
| Mzere (mm) | 620x480x375mm | Njinga | Frequency Converter motor |
| Net kulemera (popanda rotor) | 50KGS | mphamvu chakudya | AC220V, 50HZ, 10A, 770W |
| No. | Zoyota | mphamvu | Max. liwiro | Max.RCF | Zindikirani |
NO.1 | Angle rotor | 12 × 1.5-2.2ml | 20000r / min | 28174xg | PP/PCtube |
| adaputala | 12 × 0.5 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 12 × 0.2 ml | PP/PCtube | |||
NO.2
| Angle rotor | 12 × 5 ml | 17000r / min | 20680xg | PP/PCtube |
| adaputala | 12 × 1.5 ml | PP/PCtube | |||
NO.3
| Angle rotor | 24 × 1.5-2.2ml | 16000r / min | 24843xg | PP/PCtube |
| adaputala | 24 × 0.5 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 24 × 0.2 ml | PP/PCtube | |||
NO.4
| Angle rotor | 10 × 15 ml | 15000r / min | 26161xg | PP/PCtube |
| adaputala | 10 × 10 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 10 × 5 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 10 × 1.5 ml | PP/PCtube | |||
NO.5
| Angle rotor | 48 × 1.5-2.2ml | 15000r / min | 23394xg | PP/PCtube |
| adaputala | 48 × 0.5 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 48 × 0.2 ml | PP/PCtube | |||
NO.6
| Angle rotor | 12 × 10 ml | 15000r / min | 21130xg | PP/PCtube |
| adaputala | 12 × 5 ml | PP/PCtube | |||
NO.7
| Angle rotor | 6 × 50 ml | 14000r / min | 21255xg | PP/PCtube |
| adaputala | 6 × 15 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 6 × 10 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 6 × 5 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 6 × 1.5 ml | PP/PCtube | |||
NO.8
| Angle rotor | 6 × 100 ml | 11000r / min | 14610xg | PP/PCtube |
| adaputala | 6 × 50 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 6 × 15 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 6 × 10 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 6 × 5 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 6 × 1.5 ml | PP/PCtube | |||
NO.9
| Angle rotor | 8 × 50 ml | 12000r / min | 17226xg | PP/PCtube |
| adaputala | 8 × 15 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 8 × 10 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 8 × 5 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 8 × 1.5 ml | PP/PCtube | |||
NO.10
| Chidebe cha swing | 4 × 250 ml | 4000r / min | 3023xg | Chikho chozungulira |
| adaputala | 4 × 9 × 2-5ml | Vutoni chubu chotolera magazi | |||
| adaputala | 4 × 5 × 10-15ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 50 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 100 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 9 × 1.5ml | PP/PCtube | |||
NO.11
| Chidebe cha swing | 4 × 400 ml | 4000r / min | 3040xg | Square cup |
| adaputala | 4 × 16 × 2-5ml | Vutoni chubu chotolera magazi | |||
| adaputala | 4 × 9 × 10-15ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 4 × 50ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 100 ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 15 × 1.5ml | PP/PCtube | |||
NO.12
| Chidebe cha swing | 4 × 500 ml | 4000r / min | 3354xg | Chikho chozungulira |
| adaputala | 4 × 17 × 2-5ml | Vutoni chubu chotolera magazi | |||
| adaputala | 4 × 8 × 10-15ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 3 × 50ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 100 ml | PP/PCtube | |||
NO.13
| Chidebe cha swing | 4 × 600 ml | 4000r / min | 3354xg | Square cup |
| adaputala | 4 × 25 × 2-5ml | Vutoni chubu chotolera magazi | |||
| adaputala | 4 × 12 × 10-15ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 5 × 50ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 4 × 100ml | PP/PCtube | |||
NO.14
| Chidebe cha swing | 4 × 750 ml | 4000r / min | 3443xg | Chikho chozungulira |
| adaputala | 4 × 26 × 2-5ml | Vutoni chubu chotolera magazi | |||
| adaputala | 4 × 13 × 10-15ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 5 × 50ml | PP/PCtube | |||
| adaputala | 4 × 3 × 100ml | PP/PCtube | |||
NO.15
| Microplaterotor | 2 × 2 × 96 bwino | 4200r / min | 2860xg | Square cup |
| adaputala | 2 × 32 × 1.5ml | PP/PCtube |
1. Akatswiri opanga ma centrifuge, mtengo wampikisano.
2. ISO9001, ISO13485, CE, SFDA Certification, makina onse amayesedwa okhwima khalidwe ndi kulongedza bwino pamaso mayendedwe.
3. Thandizo laumisiri lalitali komanso ntchito zamakasitomala akatswiri pagawo lililonse la malonda, kutumiza ndi ntchito. Gulu lathu lautumiki lodziwa bwino kwambiri komanso lodziwa zambiri limakupatsirani chithandizo chapadera pakugula kwanu kwa moyo wonse.
4. Titha kuperekanso mayankho osinthika pazofunikira zapadera zamakasitomala.
5. Mothandizidwa ndi gulu logwira ntchito la akatswiri ochirikizidwa ndi zaka zambiri m'madera awo, kampaniyo imatsimikizira kuti chinthu chilichonse chomwe chimachoka pakupanga zinthu chimakhala chokwanira m'mbali zonse.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ

























