ZOPANGIRA ZONSE
High Speed Refrigerated Benchtop Centrifuge yokhala ndi Rotor ya Laboratory PCR
| Mapulogalamu: | Zipatala, Zipatala Zanyama, Mabala Azakudya, Mayunivesite & Makoleji, Ma Labu Amankhwala, Ma Cell Culture Labs |
| Kuthamanga | 20000rpm |
| Max.RCF | 28174xg |
| Max.Capacity | 4*750ml |
| Magawo olamulira kutentha | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
| Zogwirizana ndi Rotor | Zozungulira zokhazikika |
| Sonyezani | LCD |
| Number Model: | Chithunzi cha VL-200R |
| chitsimikizo: | CE, ISO13485, ISO9001, SFDA |
| chitsimikizo | 1 chaka chitsimikizo kwa makina onse, zaka 3 chitsimikizo kwa kompresa ndi zaka 5 chitsimikizo galimoto. Zida zosinthira zaulere ndikutumiza mkati mwa chitsimikizo. |
- Kufotokozera
- Video
- luso zofunika
- Rotors ndi Chalk
- Mpikisano Wopikisana
High speed refrigerated centrifuge VL-200R amagwiritsidwa ntchito mu kafukufuku wa sayansi ndi ma laboratories azachipatala kuti alekanitse zinthu za kachulukidwe kosiyana mu zitsanzo. Mbali ya firiji imalola kutentha kwa kutentha panthawi yolekanitsa, yomwe ndi yofunika kwambiri kuti mukhalebe okhulupirika kwa zitsanzo zina.
Design
● Nyumba zachitsulo, chivindikiro chachitsulo, ndi chipinda cha centrifuge chachitsulo chosapanga dzimbiri ndi zotsukira ndi zosagwira ntchito zamadzimadzi.
● Zenera loyang'ana pa chivindikiro kuti liwone liwiro komanso muyeso wa phokoso.
● Kuwongolera kwa Microprocessor ndi kutembenuka pafupipafupi kwa AC motor drive
● LCD Onetsani magawo a Speed, Timer, RCF, Rotors, Program(Memory), Kuthamanga & Deceleration zambiri ndi Error code information.
● mphete zosindikizira zosanjikiza ziwiri zomangira chivundikiro cha centrifuge ndi chida chotsekera bwino.

Yosavuta kugwiritsa ntchito
● Dongosolo la firiji la CFC laulere, Kuziziritsa kale, Kuwongolera moyenera kutentha mpaka -20°C.
● Yokhoza kukonzedwa ndi kusungidwa, imasunga mpaka mapulogalamu 30 ndipo imapereka mwayi wogwiritsa ntchito mwachindunji ndi kusunga makiyi amodzi. Zosungirako zosungidwa: kuphatikiza kumakhalabe kukumbukira ngakhale centrifugation itazimitsidwa.
● Amapereka 10 mathamangitsidwe mitengo ndi 10 braking ramp, kuti bwino kupewa sedimentation yachiwiri, ndi bwino centrifugation zotsatira.
● Kutseka chivundikiro chodziwikiratu ndi kugwira panthawi yoyendetsa rotor
● Ma rotor osinthika mosavuta, cholumikizira chapadera cha rotor chomwe chimapangitsa kukhala kosavuta kutsitsa ndikutsitsa rotor.
● Kuthetsa mavuto modzidzimutsa ndi chizindikiro cha zolakwika ndi alamu pawindo.
● “Mute” patent technology. Mulingo waphokoso wochepera 58 decibel pa liwiro lapamwamba kwambiri lozungulira.
● Kusintha kwa rpm/rcf
● Dongosolo lodziwikiratu la rotor, chizindikiritso cha rotor chokhazikika chimalepheretsa rotor kuti isathamangitse kwambiri.

Safety
● Wopangidwa molingana ndi malamulo achitetezo apadziko lonse lapansi (monga IEC 61010)
● Chitetezo Chotsekereza chivundikiro chamagetsi, chitseko sichingatseguke pamene rotor ikugwira ntchito ndipo makina sangagwire ntchito pamene chivindikiro chitsegukira ndipo code yolakwika ikuwonekera.
● Kutulutsa chivundikiro chadzidzidzi pamene mphamvu yazimitsa (yothandiza kwambiri pakayimitsidwa mosayembekezeka).
● Hinge ya gasi yoteteza kudontha kwa chivindikiro.
● Chitetezo chimapangidwira kuthamanga kwambiri, kutentha kwambiri (motor, chipinda), kusalinganika ndi zina kuti zitsimikizire chitetezo cha makina a munthu.

| liwiro (rpm) | 0-20000rpm adjustable | Mtundu wa nthawi | 1-99minutes chosinthika |
| Kuchuluka Kwambiri(ml) | 4 * 750ml | Kuthamanga kwachangu | ±10r/mphindi |
| Mtundu wa RCF (xg) | 0-28174xg chosinthika | ACC/DEC | 1-10 mitengo |
| Magawo olamulira kutentha | -20 ℃ ~ 40 ℃ | Kulondola kwazowonjezera kutentha | ± 1 ℃ |
| Phokoso (dBA) | <58dB(A) | Net kulemera (popanda rotor) | 110KGS |
| mphamvu chakudya | AC220V, 50HZ, 10A, 1300W | Mzere (mm) | 680x580x420mm (LxWxH) |
| No. | katunduyo | Max. mphamvu | Max.kuthamanga | Max.RCF | Zindikirani |
NO.1![]() | Angle rotor | 12x1.5/2.2ml | 20000r / min | 28174xg | PP/PC chubu |
| adaputala | Zamgululi | PP/PC chubu | |||
| adaputala | Zamgululi | PP/PC chubu | |||
NO.2![]() | Angle rotor | Zamgululi | 17000r / min | 20680xg | PP/PC chubu |
| adaputala | Zamgululi | PP/PC chubu | |||
NO.3![]() | Angle rotor | 24x1.5/2.2ml | 16000r / min | 24843xg | PP/PC chubu |
| adaputala | Zamgululi | PP/PC chubu | |||
| adaputala | Zamgululi | PP/PC chubu | |||
N0.4![]() | Angle rotor | 10 × 15 ml | 15000r / min | 26161xg | PP/PC chubu |
| adaputala | Zamgululi | PP/PC chubu | |||
| adaputala | Zamgululi | PP/PC chubu | |||
| adaputala | Zamgululi | PP/PC chubu | |||
NO.5![]() | Angle rotor | 48 × 1.5/2.2ml | 15000r / min | 23394xg | PP/PC chubu |
| adaputala | 48 × 0.5 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | Zamgululi | PP/PC chubu | |||
NO.6![]() | Angle rotor | 12 × 10 ml | 15000r / min | 21130xg | PP/PC chubu |
| adaputala | 12 × 5 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 12 × 1.5 ml | PP/PC chubu | |||
NO.7![]() | Angle rotor | 6 × 50 ml | 14000r / min | 21255xg | cPP/PC tube |
| adaputala | 6 × 15 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 6 × 10 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 6 × 5 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 6 × 1.5 ml | PP/PC chubu | |||
NO.8![]() | Angle rotor | 6 × 100 ml | 11000r / min | 14610xg | PP/PC chubu |
| adaputala | 6 × 50 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 6 × 15 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 6 × 10 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 6 × 5 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 6 × 1.5 ml | PP/PC chubu | |||
NO.9![]() | Angle rotor | 8 × 50 ml | 12000r / min | 17226xg | PP/PC chubu |
| adaputala | 8 × 15 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 8 × 10 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 8 × 5 ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 8 × 1.5 ml | PP/PC chubu | |||
NO.10![]() | Chozungulira chozungulira | 4 × 250 ml | 4000r / min | 3023xg | PP/PC chubu |
| adaputala | 4 × 9× 5/2 paml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4 × 5×15 / 10ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4×50ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4×100ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4× 9× 1.5ml | PP/PC chubu | |||
NO.11![]() | Chozungulira chozungulira | 4 × 400 ml | 4000r / min | 3040xg | PP/PC chubu |
| adaputala | 4 × 16× 5/2 paml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4 × 9×15 / 10ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4× 4×50ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4×100ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4× 15× 1.5ml | PP/PC chubu | |||
NO.12![]() | Chozungulira chozungulira | 4 × 500 ml | 4000r / min | 3354xg | PP/PC chubu |
| adaputala | 4 × 17× 5/2 paml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4 × 8×15 / 10ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4× 3×50ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4×100ml | PP/PC chubu | |||
NO.13![]() | Chozungulira chozungulira | 4 × 600 ml | 4000r / min | 3354xg | PP/PC chubu |
| adaputala | 4 × 25× 5/2 paml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4 × 12×15 / 10ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4× 5×50ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4×4×100ml | PP/PC chubu | |||
NO.14![]() | Chozungulira chozungulira | 4 × 750 ml | 4000r / min | 3443xg | PP/PC chubu |
| adaputala | 4 × 26× 5/2 paml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4 × 13×15 / 10ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4× 5×50ml | PP/PC chubu | |||
| adaputala | 4×3×100ml | PP/PC chubu | |||
NO.15![]() | Microplate rotor | 2 × 2 × 96 dzenje | 4200r / min | 2860xg | PP/PC chubu |
| adaputala | 2 × 32 × 1.5ml | PP/PC chubu | |||
![]() | |||||
Wopanga 1.Professional centrifuge, mtengo wopikisana.
2.ISO9001, ISO13485, CE, SFDA Certification, makina onse amayesedwa okhwima khalidwe ndi ma CD wabwino pamaso mayendedwe.
3.Kuthandizira kwaukadaulo kwanthawi yayitali komanso ntchito zamakasitomala akatswiri pagawo lililonse la malonda ogulitsa, kutumiza ndi opareshoni. Gulu lathu lautumiki lodziwa bwino kwambiri komanso lodziwa zambiri limakupatsani mwayi wapadera wothandizira pakugula kwanu kwa moyo wonse.
4.Titha kuperekanso mayankho osinthika pazofunikira zapadera zamakasitomala.
5.Pokhala ndi gulu logwira ntchito la akatswiri ochirikizidwa ndi zaka zambiri m'madera awo, kampaniyo imatsimikizira kuti chinthu chilichonse chomwe chimachoka pakupanga zinthu chimakhala chokhazikika m'mbali zonse.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ
























